Prefeitura de Viana disponibiliza a programação completa do Fumacê
A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), divulga a nova programação de combate as principais arboviroses, como o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O novo ciclo de aplicação acontecerá nos meses de maio e junho.
O serviço de fumacê retorna para novo ciclo de pulverização nos bairros de Viana, com aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), que consiste em fazer uma névoa pouco visível, sendo preciso ser executada com pouca incidência de luz, para obtenção de melhores resultados.
O fumacê segue normas do protocolo do Ministério da Saúde, sendo automaticamente executado mediante a notificação de qualquer caso de arbovirose.
O fumacê é aplicado em ciclos. Caso usado com frequência pode resultar em um efeito inverso, ou seja, ao invés de eliminar o mosquito, pode contribuir para ele ficar resistente à ação do inseticida. Por isso, o inseticida não é utilizado ao longo do ano.
Confira o cronograma de circulação abaixo:
Datas | Localidades |
21/06 | Eldorado |
22/06 | Coqueiral de Viana; Morada de Bethânia; Nova Bethânia; e Campo Verde |
23/06 | Bom Pastor; Vila Nova |
26/06 | Marcílio de Noronha I e II |
27/06 | Industrial; 13 de Maio; Primavera; e Guaritas |
28/06 | Jucu; Antártica; Nova Belém; E Araçatiba |
29/06 | Canaã; Universal |
30/06 | Parque do Flamengo; e Ipanema |
03/07 | Vila Bethânia; Caxias do Sul; e Arlindo Villaschi |
04/07 | Ribeira; Viana; Nova Viana; Santa Terezinha; Santo Agostinho; Cabral; e Verona |
05/07 | Eldorado |
06/07 | Coqueiral de Viana; Morada de Bethânia; Nova Bethânia; e Campo Verde |
07/07 | Bom Pastor; E Vila Nova |
10/07 | Marcílio de Noronha I e II |
11/07 | Industrial; Guaritas; 13 de Maio; e Primavera |
12/07 | Soteco; Vale Do Sol; e Areinha |
13/07 | Canaã; e Universal |
14/07 | Parque do Flamengo; e Ipanema |
17/07 | Vila Bethânia; Caxias do Sul e Arlindo Villaschi |
18/07 | Jucu; Araçatiba; Nova Belém; e Antartica |
19/07 | Eldorado |
20/07 | Coqueiral de Viana; Morada de Bethânia; Nova Bethânia; e Campo Verde |
21/07 | Bom Pastor; e Vila Nova |
24/07 | Marcílio de Noronha I e II |
25/07 | Industrial; 13 de Maio; Primavera; e Guaritas |
26 /07 | Soteco; Areinha; e Vale do Sol |
27/07 | Canaã; e Universal |
28/07 | Parque do Flamengo; e Ipanema |
31/07 | Vila Bethânia; Caxias do Sul; e Arlindo Villaschi |
Reprodução : Prefeitura de Viana